1800,00 DHS

Caracteristique :
PcGameZ
GSM : O663129675

Caracteristique :
Général: | ![]() | |
| Design | Classique (full tactile) | |
| Dimensions | 115,5 x 62 x 12,3 mm | |
| Poids | 133 grammes | |
| Niveau d'exposition (DAS) | 1,1 W/Kg | |
| Système d'exploitation (OS) | iOS | |
Ecran: | ||
| Taille (diagonale) | 3,5 pouces | |
| Résolution | 320 x 480 pixels | |
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs | |
| Tactile | oui, multipoints (multitouch) | |
Communication / Réseaux : | ||
| Fréquences | 850-900/1800-1900 Mhz (quadri-bande) | |
| GPRS | Classe 10 : GPRS (4+2) | |
| EDGE | oui | |
| UMTS (3G) | HSDPA (3G+) | |
| Wi-Fi / UMA / UPnP | oui / non / non | |
| GPS intégré | oui (A-GPS) | |
Multimédia: | ||
| Appareil photo | 3 mégapixels + Auto Focus | |
| Vidéo | oui | |
| Sonneries | polyphoniques | |
| Lecteur MP3/AAC | MP3 | |
| Radio FM | non | |
| Jeux | oui (compatibilité Java MIDP 2.0) | |
Mémoire | ||
| Répertoire | Mémoire partagée | |
| Mémoire interne | 32 Go | |
| Carte mémoire | non | |
Bureau: | ||
| Messagerie | SMS / EMS / MMS / e-mail (push) | |
| Internet mobile | WAP 2.0 + navigateur Web | |
| Mains-libres | oui | |
| Mémo vocal | oui | |
| Numérotation vocale | non | |
| Visualisation doc. | oui (Excel, Word...) | |
Connectivité: | ||
| Bluetooth | oui, Bluetooth 2.0 | |
| Câble data | oui, Stockage de masse USB 2.0 | |
Prix : 1800,00 DHS
PcGameZ
GSM : O663129675
